Code: BRC0004B
Description: Pumpkin, squash, peeled, seedless, raw, BrazilCurcubita spp. << Abóbora, moranga, s/ casca, s/ sementes, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 94,6 | - | 93,4 | 95,9 | 3 | 4,5,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 3,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,44 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,12 | - | 0,96 | 1,27 | 3 | 4,5,1681 | Calculado |
Lipids | g | 0,13 | - | 0,06 | 0,20 | 3 | 4,5,1681 | Analítico |
Fiber | g | 2,22 | - | 1,70 | 2,74 | 3 | 4,5,1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,46 | - | 0,44 | 0,48 | 3 | 4,5,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | 1681 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 3,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 1,85 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 7,92 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 124 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 1,10 | - | - | - | - | 1745 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 353 | - | - | - | - | 91 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 176 | - | - | - | - | 91 | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,38 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 9,65 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 10,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.5 - Silva MEMP. Teores de vitamina C em alimentos de consumo habitual na região de São Paulo [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas; 1990. 71 p.
91 - Arima HK, Rodriguez-Amaya DB. Carotenoid composition and vitamin A value of a squash and a pumpkin from Northeastern Brasil. Arch Latinoam Nutr. 1990; 40: 284-92.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
