Code: BRC0006B
Description: Squash, Zucchini, Italian, unpeeled, raw, BrazilCucurbita pepo L. << Abobrinha, italiana, c/ casca, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 94,6 | - | 93,9 | 95,3 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 3,71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,43 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,01 | - | 0,87 | 1,14 | 2 | 4,1681 | Calculado |
Lipids | g | 0,12 | - | 0,10 | 0,14 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Fiber | g | 1,28 | - | 1,21 | 1,35 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,57 | - | 0,56 | 0,58 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | 1 | 1642 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | 1 | 1642 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | 1 | 1642 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 13,4 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,21 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 17,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 28,3 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 224 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 0,08 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,15 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,06 | - | 0,05 | 0,07 | 2 | 527,1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1745 | Analítico |
Vitamin A | mcg | 40,5 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,3 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,05 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | 0,05 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 5,87 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 24,9 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.527 - Andrade ECB, Teodoro AJ, Takase I. Determinação dos teores de cobre em diferentes extratos de hortaliças do tipo A e B. Ciênc Tecnol Aliment. 2004; 24(2): 277-81.
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.
1642 - Bortolon L, Gianello C, Kovar JL. Phosphorus availability to corn and soy bean evaluated by three soil-test methods for Southern Brazilian soils. Comm Soil Sci Plant Anal. 2011; 42: 39-49.
1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
