Code: BRC0063B
Description: Lettuce, Iceberg (crisphead), raw, BrazilLactuca sativa L. << Alface, americana, crua, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 97,7 | - | 97,2 | 98,2 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 0,41 | - | 0,21 | 0,61 | 2 | 4,1681 | Calculado |
Lipids | g | 0,11 | - | 0,09 | 0,13 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Fiber | g | 1,24 | - | 1,02 | 1,46 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,28 | - | 0,21 | 0,35 | 2 | 4,1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,06 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 11,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,22 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 5,93 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 4,65 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 15,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 110 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 0,10 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | 0,20 | - | - | - | - | 1745 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 317 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin A | mcg | 158 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,13 | - | - | - | 1 | 1742 | Atribuído |
Thiamine | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,03 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 8,89 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | 13,3 | - | - | - | - | 1742 | Atribuído |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
4 - Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental. Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. Dados internos do laboratório. São Paulo.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
1742 - US Department of Agriculture Agriculture. Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 28 (Slightly revised). 2020. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov/
1745 - Ferreira KS, Gomes JC, Bellato CR, Jordão CP. Concentrações de selênio em alguns alimentos consumidos no Brasil. Rev Panam Salud Publica. 2002; 11(3): 172-7.
