Code: BRC0104B
Description: Zucchini, squash, braised (with oil, onion and garlic), unsaltedCurcubita pepo L. << Abobrinha, italiana, c/ casca, refogada (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 93,5 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total carbohydrates | g | 4,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,07 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Lipids | g | 0,82 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Fiber | g | 1,38 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,43 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,13 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,18 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,46 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 20,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Iron | mg | 0,36 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Sodium | mg | 2,21 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Magnesium | mg | 12,7 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Phosphor | mg | 31,8 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Potassium | mg | 193 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Manganese | mg | 0,14 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Zinc | mg | 0,27 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Copper | mg | 0,02 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Selenium | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 41,6 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin A | mcg | 20,8 | - | - | - | - | 1607 | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | NA | - | - | - | - | - | - |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Niacin | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 7,53 | - | - | - | 1 | 1681 | Analítico |
Folate | mcg | NA | - | - | - | - | - | - |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Data source:
1607 - Tawata N. Determinação de carotenóides em alimentos brasileiros in natura, processados e preparados para a tabela nacional de composição de alimentos [dissertação]. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos; 2010. 65 p.1681 - Tabela brasileira de composição de alimentos (TACO) / NEPA. LIVRE 2011; 4a ed. Campinas: Unicamp. 2011. 161 p. Disponível em: http://www.unicamp.br/nepa/taco/
