Code: BRC0166B
Description: Pumpkin, squash, peeled, seedless, cooked, drained, without oil, with salt << Abóbora, moranga, s/ casca, s/ semente, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 71 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 93,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 3,98 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 3,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 127 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 1,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 7,74 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 67,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 342 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 171 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 6,81 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,59 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
