Code: BRC0202B
Description: Chard, braised (with oil, onion and garlic), with salt << Acelga, refogada (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 144 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 4,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,26 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,99 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 43,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 129 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 11,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 43,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 255 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,12 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 67,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 33,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 14,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 5,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
