Code: BRC0211B
Description: Chard, boiled, drained, without oil, unsalted, BrazilBeta vulgaris << Acelga, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 93 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 93,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 4,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 41,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 0,90 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 6,36 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 36,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 122 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 69,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 34,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 9,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 3,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
