Code: BRC0220B
Description: Watercress, boiled, drained, with soy oil, with salt << Agrião, cozido, drenado, c/ óleo de soja, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 196 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 89,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 0,66 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,54 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 138 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 1,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 60,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 136 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,64 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 484 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 242 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 5,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,20 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 32,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 7,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
