Code: BRC0226K
Description: Sweet vermicelli(macarrão, leite, manteiga, gema de ovo, extrato de baunilha, casca de limão, canela, c/ açúcar), << Aletria doce, , (pasta, milk, butter, egg yolk, vanilla extract, lemon peel, cinnamon, with sugar) >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 640 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 152 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 69,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 20,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 3,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 5,94 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 0,51 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,41 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,63 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 89,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 3,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 1,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,39 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 84,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 42,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 10,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 80,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,49 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 5,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 82,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 81,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 0,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 23,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 12,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
