Code: BRC0228B
Description: Pumpkin, squash, winter, peeled, seedless, cooked, drained, without soy oil, with salt << Abóbora, pescoço, s/ casca, s/ semente, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 107 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 25 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 6,65 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 4,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 9,17 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 128 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 4,84 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 30,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 143 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,14 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 1,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 525 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 262 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 1,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 7,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
