Code: BRC0231B
Description: Squash, Zucchini, unpeeled, cooked, drained, with soy oil, unsalted << Abobrinha, italiana, c/ casca, cozida, drenada, c/ óleo de soja, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 146 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 35 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 93,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 2,76 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 1,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 0,96 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 2,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 1,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Total saturated fatty acids | g | 0,48 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,56 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 1,55 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 15,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 0,77 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 20,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 116 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,10 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,24 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 74,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 37,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,37 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Vitamin C | mg | 1,97 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 25,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
