Code: BRC0263B
Description: Squash, Zucchini, unpeeled, grilled, without soy oil, unsalted, BrazilCucurbita pepo << Abobrinha, italiana, c/ casca, grelhada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 114 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 5,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 3,79 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,57 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Ash | g | 0,89 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Calcium | mg | 20,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 27,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 44,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 349 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,16 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 62,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 31,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | tr | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,04 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 7,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 27,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
