Code: BRC0269B
Description: Pumpkin, squash, peeled, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with parsley, with black pepper, unsaltedCurcubita spp. << Abóbora, moranga, s/ casca, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ salsa, c/ pimenta-do-reino, s/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 135 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,4 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 5,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,42 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,58 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 0,82 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,30 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 10,5 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,22 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 93,1 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 5,83 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 16,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 134 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,92 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 297 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,41 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,02 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 10,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,85 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,47 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
