Code: BRC0270B
Description: Pumpkin, squash, peeled, cooked, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic), with parsley, with black pepper, with saltCurcubita spp. << Abóbora, moranga, s/ casca, cozida, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ salsa, c/ pimenta-do-reino, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 131 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 31 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 91,2 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 4,78 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 2,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 1,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 1,33 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 2,50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,27 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,21 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,29 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,73 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 8,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,18 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 280 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 5,28 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 15,6 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 133 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,07 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,91 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 296 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 148 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 1,40 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,03 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 10,3 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 9,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
