Code: BRC0915B
Description: Artichokes, cooked, drained, without oil, with saltCynara scolymus << Alcachofra, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, >>
Nutrient and weight values refer to the edible part of the food.
Component | Units | Value for 100 g | Standard deviation | Minimum Value | Maximum Value | Number of data used | References | Data type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy | kJ | 212 | - | - | - | - | - | Calculado |
Energy | kcal | 50 | - | - | - | - | - | Calculado |
Moisture | g | 83,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total carbohydrates | g | 11,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Available carbohydrates | g | 6,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Proteins | g | 2,88 | - | - | - | - | - | Calculado |
Lipids | g | 0,34 | - | - | - | - | - | Calculado |
Fiber | g | 5,68 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alcohol | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
Ash | g | 1,06 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cholesterol | mg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total saturated fatty acids | g | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total monounsaturated fatty acids | g | 0,01 | - | - | - | - | - | Calculado |
Total polyunsaturated fatty acids | g | 0,15 | - | - | - | - | - | Calculado |
Trans fatty acids | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Calcium | mg | 21,0 | - | - | - | - | - | Calculado |
Iron | mg | 0,61 | - | - | - | - | - | Calculado |
Sodium | mg | 187 | - | - | - | - | - | Calculado |
Magnesium | mg | 41,9 | - | - | - | - | - | Calculado |
Phosphor | mg | 72,8 | - | - | - | - | - | Calculado |
Potassium | mg | 285 | - | - | - | - | - | Calculado |
Manganese | mg | 0,23 | - | - | - | - | - | Calculado |
Zinc | mg | 0,60 | - | - | - | - | - | Calculado |
Copper | mg | 0,13 | - | - | - | - | - | Calculado |
Selenium | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Vitamin A | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
Vitamin D | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Alpha-tocopherol (vitamin E) | mg | 0,19 | - | - | - | - | - | Calculado |
Thiamine | mg | 0,05 | - | - | - | - | - | Calculado |
Riboflavin | mg | 0,09 | - | - | - | - | - | Calculado |
Niacin | mg | 1,11 | - | - | - | - | - | Calculado |
Pyridoxine (B6) | mg | 0,08 | - | - | - | - | - | Calculado |
Cobalamin (B12) | mcg | 0,00 | - | - | - | - | - | Calculado |
Vitamin C | mg | 7,38 | - | - | - | - | - | Calculado |
Folate | mcg | 88,7 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added salt | g | 0,32 | - | - | - | - | - | Calculado |
Added sugar | g | 0,00 | - | - | - | - | - | Assumido |
