Código: BRC0001T
Descrição: Feijão, carioca, cozido (50% grão e 50% caldo), s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, common, cooked - 50% Beans 50% water, without oil and unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 297 | 103 | 50 | 415 | 237 |
Energia | kcal | 71 | 24 | 12 | 99 | 56 |
Umidade | g | 78,8 | 27,6 | 13,4 | 110 | 63,0 |
Carboidrato total | g | 15,3 | 5,34 | 2,59 | 21,4 | 12,2 |
Carboidrato disponível | g | 8,20 | 2,87 | 1,39 | 11,5 | 6,56 |
Proteína | g | 4,77 | 1,67 | 0,81 | 6,68 | 3,82 |
Lipídios | g | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 |
Fibra alimentar | g | 7,06 | 2,47 | 1,20 | 9,88 | 5,64 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,23 | 0,11 | 0,93 | 0,53 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,7 | 10,0 | 4,88 | 40,2 | 22,9 |
Ferro | mg | 1,39 | 0,49 | 0,24 | 1,95 | 1,11 |
Sódio | mg | 1,90 | 0,66 | 0,32 | 2,66 | 1,52 |
Magnésio | mg | 45,7 | 16,0 | 7,77 | 64,0 | 36,5 |
Fósforo | mg | 93,7 | 32,8 | 15,9 | 131 | 75,0 |
Potássio | mg | 274 | 96,1 | 46,7 | 384 | 219 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,76 | 0,26 | 0,13 | 1,06 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 |
Selênio | mcg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,78 | 0,27 | 0,13 | 1,09 | 0,62 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 98,5 | 34,5 | 16,8 | 137 | 78,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
