Código: BRC0002F
Descrição: Almôndega, carne, ave, industrializada, crua, c/ sal, Brasil, << Meatballs, poultry, raw, induztrialized, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 840 | 378 |
Energia | kcal | 202 | 90 |
Umidade | g | 64,4 | 29,0 |
Carboidrato total | g | 7,09 | 3,19 |
Carboidrato disponível | g | 7,09 | 3,19 |
Proteína | g | 12,8 | 5,75 |
Lipídios | g | 13,6 | 6,12 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,18 | 0,98 |
Colesterol | mg | 144 | 64,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,86 | 1,74 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,06 | 2,73 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,53 | 1,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,05 |
Cálcio | mg | 7,57 | 3,41 |
Ferro | mg | 0,88 | 0,40 |
Sódio | mg | 688 | 309 |
Magnésio | mg | 18,9 | 8,52 |
Fósforo | mg | 123 | 55,6 |
Potássio | mg | 237 | 107 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,31 | 0,59 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,45 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,14 |
Niacina | mg | 7,42 | 3,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,68 | 0,31 |
Vitamina B12 | mcg | 0,75 | 0,34 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,33 | 0,60 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
