Código: BRC0002G
Descrição: Bebida láctea, frutas vermelhas, Brasil, Dan Up, << Milk beverage, red fruits, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 359 | 861 | 592 |
Energia | kcal | 85 | 204 | 140 |
Umidade | g | 81,0 | 194 | 133 |
Carboidrato total | g | 13,2 | 31,7 | 21,8 |
Carboidrato disponível | g | 13,2 | 31,7 | 21,8 |
Proteína | g | 2,70 | 6,48 | 4,46 |
Lipídios | g | 2,40 | 5,76 | 3,96 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Colesterol | mg | 6,76 | 16,2 | 11,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,39 | 3,32 | 2,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,76 | 1,81 | 1,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,18 | 0,13 |
Cálcio | mg | 136 | 328 | 225 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | 71,4 | 171 | 117 |
Magnésio | mg | 13,3 | 31,8 | 21,9 |
Fósforo | mg | 97,4 | 233 | 160 |
Potássio | mg | 96,1 | 230 | 158 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,38 | 0,90 | 0,62 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 222 | 535 | 367 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,51 | 0,35 |
Niacina | mg | 0,51 | 1,22 | 0,84 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,38 | 0,91 | 0,63 |
Vitamina C | mg | 3,17 | 7,61 | 5,23 |
Equivalente de folato | mcg | 7,34 | 17,6 | 12,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
