Código: BRC0002M
Descrição: Nachos, Taco Bell, Brasil, << Nachos, Taco Bell, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1434 | 1433 |
Energia | kcal | 344 | 344 |
Umidade | g | 37,4 | 37,4 |
Carboidrato total | g | 34,9 | 34,9 |
Carboidrato disponível | g | 31,7 | 31,7 |
Proteína | g | 4,32 | 4,32 |
Lipídios | g | 21,5 | 21,5 |
Fibra alimentar | g | 3,20 | 3,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,87 | 1,87 |
Colesterol | mg | 3,00 | 3,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,17 | 2,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 14,0 | 14,0 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,04 | 5,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,06 |
Cálcio | mg | 63,0 | 63,0 |
Ferro | mg | 0,75 | 0,75 |
Sódio | mg | 313 | 313 |
Magnésio | mg | 42,0 | 42,0 |
Fósforo | mg | 198 | 198 |
Potássio | mg | 362 | 362 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,86 | 0,86 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,06 |
Selênio | mcg | 8,60 | 8,60 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,00 | 5,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,08 | 4,08 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,13 |
Niacina | mg | 0,63 | 0,63 |
Vitamina B6 | mg | 0,22 | 0,22 |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | 10,00 | 10,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
