Código: BRC0002N
Descrição: Gelatina, em pó, diet (média diferentes sabores), Brasil, << Gelatin, dry mix, diet (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1428 | 199 |
Energia | kcal | 337 | 47 |
Umidade | g | 7,75 | 1,08 |
Carboidrato total | g | 28,8 | 4,03 |
Carboidrato disponível | g | 24,1 | 3,37 |
Proteína | g | 57,2 | 8,00 |
Lipídios | g | 0,24 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 4,69 | 0,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 6,06 | 0,85 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 7,53 | 1,05 |
Ferro | mg | 0,56 | 0,08 |
Sódio | mg | 810 | 113 |
Magnésio | mg | 1,88 | 0,26 |
Fósforo | mg | 1216 | 170 |
Potássio | mg | 13,2 | 1,84 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
