Código: BRC0003D
Descrição: Gordura, vegetal, hidrogenada, Brasil, << Hydrogenated fat, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (19 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 3700 | 703 |
Energia | kcal | 900 | 171 |
Umidade | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 100,0 | 19,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 50,9 | 9,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 18,6 | 3,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 30,2 | 5,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,04 |
Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 |
Ferro | mg | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 0,00 | 0,00 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 35,3 | 6,71 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
