Código: BRC0003J
Descrição: Ovo, codorna, inteiro, cru, Brasil, Coturnix coturnix << Egg, quail, whole, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (10 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 652 | 65 |
Energia | kcal | 157 | 15 |
Umidade | g | 73,6 | 7,36 |
Carboidrato total | g | 1,16 | 0,12 |
Carboidrato disponível | g | 1,16 | 0,12 |
Proteína | g | 13,1 | 1,31 |
Lipídios | g | 11,1 | 1,11 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 0,11 |
Colesterol | mg | 260 | 26,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,07 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,54 | 0,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,23 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,01 |
Cálcio | mg | 57,3 | 5,73 |
Ferro | mg | 3,35 | 0,33 |
Sódio | mg | 128 | 12,9 |
Magnésio | mg | 10,5 | 1,05 |
Fósforo | mg | 279 | 27,9 |
Potássio | mg | 78,7 | 7,87 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 1,72 | 0,17 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 269 | 26,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 268 | 26,8 |
Vitamina D | mcg | 1,40 | 0,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,08 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,97 | 0,10 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,63 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 67,9 | 6,79 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
