Código: BRC0003T
Descrição: Feijão, fradinho, cozido (50% grão e 50% caldo), s/ óleo, sal, Brasil, Vigna unguiculata (L.) Walp. << Beans, black eyed, cooked, 50% Beanss 50% water, without oil and unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 273 | 95 | 46 | 381 | 218 |
Energia | kcal | 65 | 22 | 11 | 91 | 52 |
Umidade | g | 80,0 | 28,0 | 13,6 | 112 | 64,0 |
Carboidrato total | g | 13,5 | 4,73 | 2,30 | 18,9 | 10,8 |
Carboidrato disponível | g | 6,03 | 2,11 | 1,02 | 8,44 | 4,82 |
Proteína | g | 5,09 | 1,78 | 0,87 | 7,13 | 4,08 |
Lipídios | g | 0,64 | 0,23 | 0,11 | 0,90 | 0,52 |
Fibra alimentar | g | 7,47 | 2,62 | 1,27 | 10,5 | 5,98 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 0,26 | 0,13 | 1,05 | 0,60 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 17,5 | 6,11 | 2,97 | 24,4 | 14,0 |
Ferro | mg | 1,06 | 0,37 | 0,18 | 1,48 | 0,85 |
Sódio | mg | 0,98 | 0,34 | 0,17 | 1,37 | 0,79 |
Magnésio | mg | 38,1 | 13,3 | 6,48 | 53,4 | 30,5 |
Fósforo | mg | 84,6 | 29,6 | 14,4 | 118 | 67,7 |
Potássio | mg | 252 | 88,5 | 43,0 | 354 | 202 |
Manganês | mg | 0,53 | 0,19 | 0,09 | 0,74 | 0,42 |
Zinco | mg | 2,58 | 0,90 | 0,44 | 3,62 | 2,07 |
Cobre | mg | 0,53 | 0,18 | 0,09 | 0,74 | 0,42 |
Selênio | mcg | 2,04 | 0,72 | 0,35 | 2,86 | 1,63 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,10 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 93,4 | 32,7 | 15,9 | 130 | 74,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
