Código: BRC0005C
Descrição: Ameixa, c/ casca, in natura, Brasil, Prunus domestica << Plum, with peel, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 228 | 102 |
Energia | kcal | 54 | 24 |
Umidade | g | 84,8 | 38,1 |
Carboidrato total | g | 13,8 | 6,22 |
Carboidrato disponível | g | 11,4 | 5,12 |
Proteína | g | 0,77 | 0,35 |
Lipídios | g | tr | tr |
Fibra alimentar | g | 2,43 | 1,09 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,60 | 0,27 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 5,72 | 2,57 |
Ferro | mg | 0,10 | 0,05 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 5,48 | 2,46 |
Fósforo | mg | 13,9 | 6,26 |
Potássio | mg | 134 | 60,3 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,05 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 30,4 | 13,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,2 | 6,84 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 7,63 | 3,43 |
Equivalente de folato | mcg | 5,95 | 2,68 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
