Código: BRC0005T
Descrição: Feijão, guandu, grão, cru, Brasil, Cajanus cajan << Beans, pigeonpea, seeds, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1341 | 295 | 187 |
Energia | kcal | 318 | 70 | 44 |
Umidade | g | 10,2 | 2,24 | 1,42 |
Carboidrato total | g | 62,6 | 13,8 | 8,76 |
Carboidrato disponível | g | 43,9 | 9,66 | 6,15 |
Proteína | g | 21,6 | 4,76 | 3,03 |
Lipídios | g | 2,09 | 0,46 | 0,29 |
Fibra alimentar | g | 18,7 | 4,10 | 2,61 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,53 | 0,78 | 0,49 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,59 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,88 | 0,19 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr |
Cálcio | mg | 119 | 26,3 | 16,8 |
Ferro | mg | 3,18 | 0,70 | 0,45 |
Sódio | mg | 1,64 | 0,36 | 0,23 |
Magnésio | mg | 140 | 30,9 | 19,7 |
Fósforo | mg | 263 | 58,0 | 36,9 |
Potássio | mg | 1391 | 306 | 194 |
Manganês | mg | 0,51 | 0,11 | 0,07 |
Zinco | mg | 3,24 | 0,71 | 0,45 |
Cobre | mg | 1,05 | 0,23 | 0,15 |
Selênio | mcg | 11,9 | 2,62 | 1,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 1,08 | 0,24 | 0,15 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 2,73 | 0,60 | 0,38 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,49 | 0,33 | 0,21 |
Equivalente de folato | mcg | 458 | 100 | 64,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
