Código: BRC0006C
Descrição: Banana, in natura, Brasil, Musa spp. << Banana, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (65 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 463 | 300 |
Energia | kcal | 109 | 70 |
Umidade | g | 71,1 | 46,2 |
Carboidrato total | g | 26,7 | 17,4 |
Carboidrato disponível | g | 24,5 | 15,9 |
Proteína | g | 1,27 | 0,83 |
Lipídios | g | 0,19 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 2,24 | 1,46 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,50 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 4,29 | 2,79 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,21 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 31,0 | 20,2 |
Fósforo | mg | 23,0 | 14,9 |
Potássio | mg | 346 | 225 |
Manganês | mg | 0,51 | 0,33 |
Zinco | mg | 0,17 | 0,11 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,13 | 0,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 25,6 | 16,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,8 | 8,31 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 11,2 | 7,31 |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 | 15,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
