Código: BRC0006G
Descrição: Cream cheese (média de diferentes sabores), Brasil, << Cream cheese (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 959 | 287 | 143 |
Energia | kcal | 232 | 69 | 34 |
Umidade | g | 68,5 | 20,6 | 10,3 |
Carboidrato total | g | 1,97 | 0,59 | 0,30 |
Carboidrato disponível | g | 1,97 | 0,59 | 0,30 |
Proteína | g | 6,00 | 1,80 | 0,90 |
Lipídios | g | 22,3 | 6,68 | 3,34 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 | 0,38 | 0,19 |
Colesterol | mg | 70,0 | 21,0 | 10,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 14,0 | 4,21 | 2,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,28 | 1,88 | 0,94 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,24 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 53,9 | 16,2 | 8,08 |
Ferro | mg | 0,86 | 0,26 | 0,13 |
Sódio | mg | 330 | 99,3 | 49,6 |
Magnésio | mg | 4,55 | 1,37 | 0,68 |
Fósforo | mg | 69,1 | 20,7 | 10,4 |
Potássio | mg | 85,0 | 25,5 | 12,8 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,39 | 0,12 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 2,05 | 0,61 | 0,31 |
Vitamina A (RE) | mcg | 235 | 70,8 | 35,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 234 | 70,4 | 35,2 |
Vitamina D | mcg | 0,39 | 0,12 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,60 | 0,18 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,72 | 0,22 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,30 | 0,09 | 0,05 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 9,11 | 2,73 | 1,37 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g