Código: BRC0007N
Descrição: Gelatina, framboesa, em pó, diet, Brasil, Ducocco, << Gelatin, raspberry, dry mix, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Esse alimento teve sua produção descontinuada no mercado.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1389 | 194 |
Energia | kcal | 327 | 45 |
Umidade | g | 8,82 | 1,23 |
Carboidrato total | g | 18,2 | 2,55 |
Carboidrato disponível | g | 18,1 | 2,54 |
Proteína | g | 63,5 | 8,89 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 9,45 | 1,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 1,96 | 0,27 |
Ferro | mg | 0,02 | 0,00 |
Sódio | mg | 154 | 21,6 |
Magnésio | mg | 0,98 | 0,14 |
Fósforo | mg | 1263 | 176 |
Potássio | mg | 13,7 | 1,92 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,39 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 13,7 | 1,92 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
