Código: BRC0007T
Descrição: Feijão, jalo, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, flageolet, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1149 | 252 | 160 |
Energia | kcal | 274 | 60 | 38 |
Umidade | g | 13,5 | 2,98 | 1,89 |
Carboidrato total | g | 61,5 | 13,5 | 8,61 |
Carboidrato disponível | g | 31,2 | 6,85 | 4,36 |
Proteína | g | 20,1 | 4,42 | 2,81 |
Lipídios | g | 0,95 | 0,21 | 0,13 |
Fibra alimentar | g | 30,3 | 6,67 | 4,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,94 | 0,87 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,60 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 98,0 | 21,6 | 13,7 |
Ferro | mg | 7,03 | 1,55 | 0,98 |
Sódio | mg | 24,6 | 5,41 | 3,44 |
Magnésio | mg | 169 | 37,4 | 23,8 |
Fósforo | mg | 427 | 94,0 | 59,8 |
Potássio | mg | 1275 | 280 | 178 |
Manganês | mg | 0,99 | 0,22 | 0,14 |
Zinco | mg | 3,01 | 0,66 | 0,42 |
Cobre | mg | 0,95 | 0,21 | 0,13 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 511 | 112 | 71,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
