Código: BRC0008E
Descrição: Crustáceo, siri, azul, cru, Brasil, Callinectes bocourti << Crustacean, blue crab, fresh, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 452 | 180 |
Energia | kcal | 107 | 42 |
Umidade | g | 75,7 | 30,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 19,2 | 7,68 |
Lipídios | g | 3,40 | 1,36 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,67 | 0,67 |
Colesterol | mg | 245 | 98,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,70 | 0,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,60 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,22 | 0,49 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 102 | 41,2 |
Ferro | mg | 0,86 | 0,34 |
Sódio | mg | NA | NA |
Magnésio | mg | 39,3 | 15,7 |
Fósforo | mg | 265 | 106 |
Potássio | mg | 380 | 152 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,07 |
Zinco | mg | 1,57 | 0,63 |
Cobre | mg | 1,60 | 0,64 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,30 | 2,52 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 |
Niacina | mg | 3,13 | 1,25 |
Vitamina B6 | mg | 0,17 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 10,4 | 4,17 |
Vitamina C | mg | 3,47 | 1,39 |
Equivalente de folato | mcg | 50,9 | 20,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
