Código: BRC0009T
Descrição: Feijão, preto, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, black turtle, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1240 | 272 | 173 |
Energia | kcal | 295 | 64 | 41 |
Umidade | g | 13,3 | 2,92 | 1,86 |
Carboidrato total | g | 59,1 | 13,0 | 8,27 |
Carboidrato disponível | g | 37,6 | 8,27 | 5,26 |
Proteína | g | 22,4 | 4,93 | 3,14 |
Lipídios | g | 1,28 | 0,28 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 21,5 | 4,73 | 3,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,93 | 0,86 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,18 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 122 | 27,0 | 17,2 |
Ferro | mg | 9,83 | 2,16 | 1,38 |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 141 | 31,2 | 19,8 |
Fósforo | mg | 479 | 105 | 67,2 |
Potássio | mg | 1441 | 317 | 201 |
Manganês | mg | 1,35 | 0,30 | 0,19 |
Zinco | mg | 3,37 | 0,74 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,94 | 0,21 | 0,13 |
Selênio | mcg | 11,9 | 2,62 | 1,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,04 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 4,69 | 1,03 | 0,66 |
Vitamina B6 | mg | 0,60 | 0,13 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 432 | 95,2 | 60,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
