Código: BRC0010N
Descrição: Gelatina, limão, em pó, diet, Brasil, Oetker, << Gelatin, lemon, dry mix, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1569 | 219 |
Energia | kcal | 369 | 51 |
Umidade | g | 6,30 | 0,88 |
Carboidrato total | g | 40,3 | 5,64 |
Carboidrato disponível | g | 40,2 | 5,62 |
Proteína | g | 51,0 | 7,14 |
Lipídios | g | 0,50 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,94 | 0,27 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 2,01 | 0,28 |
Ferro | mg | 0,02 | 0,00 |
Sódio | mg | 158 | 22,2 |
Magnésio | mg | 1,00 | 0,14 |
Fósforo | mg | 1298 | 181 |
Potássio | mg | 14,1 | 1,97 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,40 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 14,1 | 1,97 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
