Código: BRC0010R
Descrição: Flan, em pó (média de diferentes sabores), Brasil, << Flan, dry mix (mean of the various flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1661 | 265 |
Energia | kcal | 391 | 62 |
Umidade | g | 0,92 | 0,15 |
Carboidrato total | g | 96,7 | 15,5 |
Carboidrato disponível | g | 94,4 | 15,1 |
Proteína | g | 0,55 | 0,09 |
Lipídios | g | 0,76 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 2,28 | 0,37 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,08 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 25,8 | 4,13 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,01 |
Sódio | mg | 464 | 74,3 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 1,08 | 0,17 |
Potássio | mg | 164 | 26,3 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,04 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
