Código: BRC0010T
Descrição: Feijão, rajado, cozido (50% grão 50% caldo), s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, pinto, cooked, 50% Beanss 50% water, without oil and unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 285 | 99 | 48 | 398 | 227 |
Energia | kcal | 68 | 23 | 11 | 95 | 54 |
Umidade | g | 77,9 | 27,3 | 13,2 | 109 | 62,3 |
Carboidrato total | g | 15,3 | 5,34 | 2,60 | 21,4 | 12,2 |
Carboidrato disponível | g | 5,95 | 2,08 | 1,01 | 8,33 | 4,76 |
Proteína | g | 5,54 | 1,94 | 0,94 | 7,75 | 4,43 |
Lipídios | g | 0,40 | 0,14 | 0,07 | 0,56 | 0,32 |
Fibra alimentar | g | 9,32 | 3,26 | 1,58 | 13,0 | 7,45 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,93 | 0,33 | 0,16 | 1,30 | 0,74 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 29,2 | 10,2 | 4,96 | 40,9 | 23,4 |
Ferro | mg | 1,36 | 0,47 | 0,23 | 1,90 | 1,09 |
Sódio | mg | 0,69 | 0,24 | 0,12 | 0,96 | 0,55 |
Magnésio | mg | 41,7 | 14,6 | 7,09 | 58,4 | 33,4 |
Fósforo | mg | 112 | 39,5 | 19,2 | 158 | 90,3 |
Potássio | mg | 314 | 110 | 53,5 | 440 | 251 |
Manganês | mg | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,41 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,92 | 0,32 | 0,16 | 1,29 | 0,74 |
Cobre | mg | 0,23 | 0,08 | 0,04 | 0,32 | 0,18 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,58 | 0,20 | 0,10 | 0,81 | 0,46 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,07 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 102 | 36,0 | 17,5 | 143 | 82,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
