Código: BRC0011T
Descrição: Feijão, rajado, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, pinto, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1191 | 261 | 166 |
Energia | kcal | 283 | 62 | 39 |
Umidade | g | 15,0 | 3,29 | 2,09 |
Carboidrato total | g | 62,9 | 13,8 | 8,81 |
Carboidrato disponível | g | 38,9 | 8,56 | 5,45 |
Proteína | g | 17,3 | 3,80 | 2,42 |
Lipídios | g | 1,17 | 0,26 | 0,16 |
Fibra alimentar | g | 24,0 | 5,28 | 3,36 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,67 | 0,81 | 0,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,40 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,18 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 111 | 24,5 | 15,6 |
Ferro | mg | 18,6 | 4,09 | 2,60 |
Sódio | mg | 13,7 | 3,00 | 1,91 |
Magnésio | mg | 169 | 37,4 | 23,8 |
Fósforo | mg | 334 | 73,7 | 46,9 |
Potássio | mg | 1134 | 249 | 158 |
Manganês | mg | 1,17 | 0,26 | 0,16 |
Zinco | mg | 2,60 | 0,57 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,84 | 0,19 | 0,12 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 503 | 110 | 70,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
