Código: BRC0012N
Descrição: Gelatina, morango, em pó, diet, Brasil, Oetker, << Gelatin, strawberry, dry mix, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1564 | 218 |
Energia | kcal | 368 | 51 |
Umidade | g | 6,57 | 0,92 |
Carboidrato total | g | 41,9 | 5,87 |
Carboidrato disponível | g | 41,9 | 5,86 |
Proteína | g | 49,0 | 6,86 |
Lipídios | g | 0,50 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 0,09 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,99 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 2,00 | 0,28 |
Ferro | mg | 0,02 | 0,00 |
Sódio | mg | 158 | 22,2 |
Magnésio | mg | 1,00 | 0,14 |
Fósforo | mg | 1294 | 181 |
Potássio | mg | 14,0 | 1,96 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,07 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,40 | 0,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 14,0 | 1,96 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
