Código: BRC0013T
Descrição: Feijão, rosinha, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, cranberry, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1277 | 280 | 178 |
Energia | kcal | 303 | 66 | 42 |
Umidade | g | 12,0 | 2,63 | 1,67 |
Carboidrato total | g | 62,2 | 13,7 | 8,71 |
Carboidrato disponível | g | 41,6 | 9,15 | 5,82 |
Proteína | g | 20,9 | 4,60 | 2,93 |
Lipídios | g | 1,33 | 0,29 | 0,19 |
Fibra alimentar | g | 20,6 | 4,54 | 2,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,58 | 0,79 | 0,50 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,60 | 0,13 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,15 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 67,7 | 14,9 | 9,47 |
Ferro | mg | 5,32 | 1,17 | 0,74 |
Sódio | mg | 24,1 | 5,31 | 3,38 |
Magnésio | mg | 184 | 40,6 | 25,8 |
Fósforo | mg | 393 | 86,6 | 55,1 |
Potássio | mg | 1108 | 243 | 155 |
Manganês | mg | 1,08 | 0,24 | 0,15 |
Zinco | mg | 3,98 | 0,88 | 0,56 |
Cobre | mg | 0,60 | 0,13 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 3,92 | 0,86 | 0,55 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 521 | 114 | 73,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
