Código: BRC0014R
Descrição: Flan, coco, em pó, Brasil, Ducoco, << Flan, coconut, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1715 | 274 |
Energia | kcal | 404 | 64 |
Umidade | g | 0,75 | 0,12 |
Carboidrato total | g | 95,8 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 95,8 | 15,3 |
Proteína | g | 0,38 | 0,06 |
Lipídios | g | 2,17 | 0,35 |
Fibra alimentar | g | 1,86 | 0,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,91 | 0,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 25,8 | 4,13 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,01 |
Sódio | mg | 465 | 74,4 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 1,08 | 0,17 |
Potássio | mg | 164 | 26,4 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,04 | 0,01 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
