Código: BRC0014T
Descrição: Feijão, roxo, cozido (50% grão e 50% caldo), s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, kidney, cooked, 50% Beanss 50% water, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 233 | 81 | 39 | 326 | 186 |
Energia | kcal | 56 | 19 | 9 | 78 | 45 |
Umidade | g | 80,0 | 28,0 | 13,6 | 111 | 64,0 |
Carboidrato total | g | 12,9 | 4,52 | 2,19 | 18,1 | 10,3 |
Carboidrato disponível | g | 1,39 | 0,49 | 0,24 | 1,95 | 1,12 |
Proteína | g | 5,72 | 2,00 | 0,97 | 8,01 | 4,58 |
Lipídios | g | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 |
Fibra alimentar | g | 11,5 | 4,03 | 1,96 | 16,1 | 9,21 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,85 | 0,30 | 0,14 | 1,19 | 0,68 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 22,5 | 7,89 | 3,83 | 31,5 | 18,0 |
Ferro | mg | 1,41 | 0,49 | 0,24 | 1,98 | 1,13 |
Sódio | mg | 1,46 | 0,51 | 0,25 | 2,04 | 1,17 |
Magnésio | mg | 34,4 | 12,0 | 5,85 | 48,2 | 27,5 |
Fósforo | mg | 106 | 37,2 | 18,1 | 148 | 85,1 |
Potássio | mg | 268 | 93,8 | 45,6 | 375 | 214 |
Manganês | mg | 0,32 | 0,11 | 0,05 | 0,45 | 0,26 |
Zinco | mg | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,41 | 0,80 |
Cobre | mg | 0,23 | 0,08 | 0,04 | 0,32 | 0,18 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,21 | 0,12 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 51,5 | 18,0 | 8,76 | 72,1 | 41,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
