Código: BRC0015R
Descrição: Gelatina, em pó (média de diferentes sabores), Brasil, << Gelatin, dry mix (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1672 | 234 |
Energia | kcal | 393 | 55 |
Umidade | g | 1,19 | 0,17 |
Carboidrato total | g | 89,9 | 12,6 |
Carboidrato disponível | g | 89,9 | 12,6 |
Proteína | g | 8,36 | 1,17 |
Lipídios | g | 0,04 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,04 | 0,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,48 | 0,07 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 26,9 | 3,76 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,05 |
Sódio | mg | 235 | 32,9 |
Magnésio | mg | 2,31 | 0,32 |
Fósforo | mg | 1,99 | 0,28 |
Potássio | mg | 7,25 | 1,02 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,00 |
Zinco | mg | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | 6,69 | 0,94 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 40,0 | 5,60 |
Equivalente de folato | mcg | 2,99 | 0,42 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
