Código: BRC0015T
Descrição: Feijão, roxo, cru, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, kidney, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (22 g) | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1138 | 250 | 159 |
Energia | kcal | 272 | 59 | 38 |
Umidade | g | 12,6 | 2,78 | 1,77 |
Carboidrato total | g | 60,0 | 13,2 | 8,40 |
Carboidrato disponível | g | 26,1 | 5,75 | 3,66 |
Proteína | g | 22,2 | 4,88 | 3,10 |
Lipídios | g | 1,24 | 0,27 | 0,17 |
Fibra alimentar | g | 33,8 | 7,45 | 4,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,97 | 0,87 | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,07 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,18 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 120 | 26,5 | 16,9 |
Ferro | mg | 6,92 | 1,52 | 0,97 |
Sódio | mg | 9,76 | 2,15 | 1,37 |
Magnésio | mg | 161 | 35,6 | 22,7 |
Fósforo | mg | 393 | 86,6 | 55,1 |
Potássio | mg | 1221 | 268 | 170 |
Manganês | mg | 1,34 | 0,30 | 0,19 |
Zinco | mg | 3,29 | 0,72 | 0,46 |
Cobre | mg | 1,04 | 0,23 | 0,15 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,05 | 0,03 |
Tiamina | mg | 0,26 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 449 | 98,9 | 63,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
