Código: BRC0016C
Descrição: Goiaba, vermelha, inteira, c/ casca, in natura, Brasil, Psidium guajava L. << Guava, red, with peel, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 211 | 211 |
Energia | kcal | 50 | 50 |
Umidade | g | 83,4 | 83,4 |
Carboidrato total | g | 13,3 | 13,3 |
Carboidrato disponível | g | 7,69 | 7,69 |
Proteína | g | 0,92 | 0,92 |
Lipídios | g | 0,54 | 0,54 |
Fibra alimentar | g | 5,59 | 5,59 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,88 | 1,88 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,32 | 0,32 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,18 | 7,18 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,19 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 9,60 | 9,60 |
Fósforo | mg | 17,0 | 17,0 |
Potássio | mg | 218 | 218 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,40 |
Vitamina A (RE) | mcg | 115 | 115 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 57,7 | 57,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,42 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 89,1 | 89,1 |
Equivalente de folato | mcg | 43,4 | 43,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
