Código: BRC0016K
Descrição: Geleias (média de diferentes amostras), Brasil, << Jam (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (9.5 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (26 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (34 g) | Colher sopa rasa (22 g) | Copo americano duplo (320 g) | Copo americano pequeno (230 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1125 | 106 | 44 | 292 | 123 | 382 | 247 | 3599 | 2586 |
Energia | kcal | 265 | 25 | 10 | 68 | 29 | 90 | 58 | 848 | 609 |
Umidade | g | 32,6 | 3,10 | 1,30 | 8,47 | 3,59 | 11,1 | 7,17 | 104 | 75,0 |
Carboidrato total | g | 66,5 | 6,32 | 2,66 | 17,3 | 7,32 | 22,6 | 14,6 | 212 | 152 |
Carboidrato disponível | g | 64,0 | 6,08 | 2,56 | 16,6 | 7,04 | 21,7 | 14,1 | 204 | 147 |
Proteína | g | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 1,11 | 0,80 |
Lipídios | g | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,97 | 0,69 |
Fibra alimentar | g | 2,54 | 0,24 | 0,10 | 0,66 | 0,28 | 0,86 | 0,56 | 8,13 | 5,85 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,81 | 0,58 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,24 | 0,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,72 | 0,64 | 0,27 | 1,75 | 0,74 | 2,28 | 1,48 | 21,5 | 15,5 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,58 | 0,42 |
Sódio | mg | 28,8 | 2,74 | 1,15 | 7,49 | 3,17 | 9,79 | 6,33 | 92,1 | 66,2 |
Magnésio | mg | 5,76 | 0,55 | 0,23 | 1,50 | 0,63 | 1,96 | 1,27 | 18,4 | 13,2 |
Fósforo | mg | 5,76 | 0,55 | 0,23 | 1,50 | 0,63 | 1,96 | 1,27 | 18,4 | 13,2 |
Potássio | mg | 51,8 | 4,92 | 2,07 | 13,5 | 5,70 | 17,6 | 11,4 | 165 | 119 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,41 | 0,29 |
Zinco | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,38 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,08 | 1,23 | 0,88 |
Vitamina A (RE) | mcg | 12,6 | 1,20 | 0,51 | 3,28 | 1,39 | 4,29 | 2,78 | 40,4 | 29,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,86 | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,10 | 0,29 | 0,19 | 2,76 | 1,99 |
Equivalente de folato | mcg | 1,92 | 0,18 | 0,08 | 0,50 | 0,21 | 0,65 | 0,42 | 6,14 | 4,42 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
