Código: BRC0016T
Descrição: Grão de bico, cru, Brasil, Cicer arietinum L. << Chickpea, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (21 g) | Colher sopa rasa (12 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1425 | 299 | 171 |
Energia | kcal | 339 | 71 | 40 |
Umidade | g | 10,6 | 2,22 | 1,27 |
Carboidrato total | g | 59,7 | 12,5 | 7,17 |
Carboidrato disponível | g | 43,1 | 9,05 | 5,17 |
Proteína | g | 21,0 | 4,42 | 2,52 |
Lipídios | g | 5,46 | 1,15 | 0,65 |
Fibra alimentar | g | 16,7 | 3,50 | 2,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,21 | 0,67 | 0,38 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,91 | 0,19 | 0,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,41 | 0,30 | 0,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,81 | 0,59 | 0,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 114 | 24,0 | 13,7 |
Ferro | mg | 8,80 | 1,85 | 1,06 |
Sódio | mg | 23,0 | 4,84 | 2,76 |
Magnésio | mg | 133 | 28,1 | 16,0 |
Fósforo | mg | 345 | 72,5 | 41,4 |
Potássio | mg | 1113 | 233 | 133 |
Manganês | mg | 3,53 | 0,74 | 0,42 |
Zinco | mg | 4,04 | 0,85 | 0,49 |
Cobre | mg | 1,31 | 0,28 | 0,16 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 | 0,16 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,53 | 0,11 | 0,06 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,77 | 0,16 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 539 | 113 | 64,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
