Código: BRC0017F
Descrição: Carne, avestruz, redondo, crua, Brasil, Struthio camelus African Black << Meat, ostrich, round, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 596 | 596 |
Energia | kcal | 141 | 141 |
Umidade | g | 66,1 | 66,1 |
Carboidrato total | g | 0,74 | 0,74 |
Carboidrato disponível | g | 0,74 | 0,74 |
Proteína | g | 29,2 | 29,2 |
Lipídios | g | 2,35 | 2,35 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,58 | 1,58 |
Colesterol | mg | 19,2 | 19,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,59 | 0,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,72 | 0,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,25 | 0,25 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 5,60 | 5,60 |
Ferro | mg | 11,8 | 11,8 |
Sódio | mg | 84,4 | 84,4 |
Magnésio | mg | 9,80 | 9,80 |
Fósforo | mg | 89,2 | 89,2 |
Potássio | mg | 126 | 126 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,10 |
Zinco | mg | 11,6 | 11,6 |
Cobre | mg | 0,48 | 0,48 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,21 | 0,21 |
Riboflavina | mg | 0,31 | 0,31 |
Niacina | mg | 5,13 | 5,13 |
Vitamina B6 | mg | 0,56 | 0,56 |
Vitamina B12 | mcg | 5,40 | 5,40 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 8,20 | 8,20 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
