Código: BRC0017N
Descrição: Gelatina, framboesa, em pó, preparada, diet, Brasil, Oetker, << Gelatin, raspberry, dry mix, prepared, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 47 | 11 |
Energia | kcal | 11 | 2 |
Umidade | g | 97,2 | 24,3 |
Carboidrato total | g | 1,14 | 0,29 |
Carboidrato disponível | g | 1,14 | 0,29 |
Proteína | g | 1,55 | 0,39 |
Lipídios | g | 0,04 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,06 | 0,02 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 1,59 | 0,40 |
Ferro | mg | 0,01 | 0,00 |
Sódio | mg | 25,5 | 6,37 |
Magnésio | mg | 0,53 | 0,13 |
Fósforo | mg | 36,1 | 9,02 |
Potássio | mg | 0,53 | 0,13 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 25,5 | 6,37 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
