Código: BRC0020K
Descrição: Geleia, laranja, Brasil, Ritter, << Jam, orange, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (9.5 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (26 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (34 g) | Colher sopa rasa (22 g) | Copo americano duplo (320 g) | Copo americano pequeno (230 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1154 | 109 | 46 | 300 | 126 | 392 | 253 | 3693 | 2654 |
Energia | kcal | 272 | 25 | 10 | 70 | 29 | 92 | 59 | 869 | 625 |
Umidade | g | 31,7 | 3,02 | 1,27 | 8,25 | 3,49 | 10,8 | 6,98 | 101 | 73,0 |
Carboidrato total | g | 67,3 | 6,40 | 2,69 | 17,5 | 7,41 | 22,9 | 14,8 | 215 | 154 |
Carboidrato disponível | g | 66,3 | 6,30 | 2,65 | 17,2 | 7,30 | 22,6 | 14,6 | 212 | 152 |
Proteína | g | 0,39 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,09 | 1,25 | 0,90 |
Lipídios | g | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 1,02 | 0,74 |
Fibra alimentar | g | 0,99 | 0,09 | 0,04 | 0,26 | 0,11 | 0,34 | 0,22 | 3,17 | 2,28 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,22 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,05 | 0,70 | 0,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,26 | 0,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,80 | 0,65 | 0,27 | 1,77 | 0,75 | 2,31 | 1,50 | 21,8 | 15,6 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,59 | 0,43 |
Sódio | mg | 29,2 | 2,77 | 1,17 | 7,58 | 3,21 | 9,91 | 6,41 | 93,3 | 67,1 |
Magnésio | mg | 5,83 | 0,55 | 0,23 | 1,52 | 0,64 | 1,98 | 1,28 | 18,7 | 13,4 |
Fósforo | mg | 5,83 | 0,55 | 0,23 | 1,52 | 0,64 | 1,98 | 1,28 | 18,7 | 13,4 |
Potássio | mg | 52,5 | 4,99 | 2,10 | 13,6 | 5,77 | 17,8 | 11,5 | 167 | 120 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,07 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,88 | 0,08 | 0,04 | 0,23 | 0,10 | 0,30 | 0,19 | 2,80 | 2,01 |
Equivalente de folato | mcg | 1,94 | 0,18 | 0,08 | 0,51 | 0,21 | 0,66 | 0,43 | 6,22 | 4,47 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
