Código: BRC0021D
Descrição: Óleo, amendoim, Brasil, Arachis hypogaea L. << Oil, peanut, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café rasa (1 g) | Colher chá rasa (2 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 3700 | 37 | 74 | 185 | 296 |
Energia | kcal | 900 | 9 | 18 | 45 | 72 |
Umidade | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 100,0 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 17,4 | 0,17 | 0,35 | 0,87 | 1,39 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 40,3 | 0,40 | 0,81 | 2,02 | 3,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 39,0 | 0,39 | 0,78 | 1,95 | 3,12 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 15,7 | 0,16 | 0,31 | 0,78 | 1,26 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g
