Código: BRC0021J
Descrição: Ovo, galinha, clara, cozida/10 min., c/ sal, << Egg, chicken, white, cooked/10 min., with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) | Porção Média (60 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 240 | 72 | 144 |
Energia | kcal | 57 | 16 | 33 |
Umidade | g | 84,8 | 25,4 | 50,9 |
Carboidrato total | g | 0,56 | 0,17 | 0,34 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,17 | 0,34 |
Proteína | g | 13,4 | 4,02 | 8,03 |
Lipídios | g | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,13 | 0,34 | 0,68 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 6,32 | 1,89 | 3,79 |
Ferro | mg | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
Sódio | mg | 367 | 110 | 220 |
Magnésio | mg | 11,0 | 3,29 | 6,58 |
Fósforo | mg | 15,4 | 4,61 | 9,21 |
Potássio | mg | 145 | 43,6 | 87,1 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
Selênio | mcg | 5,18 | 1,55 | 3,11 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,02 | 0,05 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,31 | 0,99 | 1,98 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,14 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
