Código: BRC0022K
Descrição: Geleia, uva, Brasil, Ritter, << Jam, grape, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (9.5 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (26 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (34 g) | Colher sopa rasa (22 g) | Copo americano duplo (320 g) | Copo americano pequeno (230 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1075 | 102 | 42 | 279 | 118 | 365 | 236 | 3439 | 2472 |
Energia | kcal | 253 | 24 | 10 | 65 | 27 | 86 | 55 | 810 | 582 |
Umidade | g | 35,0 | 3,32 | 1,40 | 9,10 | 3,85 | 11,9 | 7,70 | 111 | 80,5 |
Carboidrato total | g | 64,2 | 6,10 | 2,57 | 16,7 | 7,06 | 21,8 | 14,1 | 205 | 147 |
Carboidrato disponível | g | 60,8 | 5,78 | 2,43 | 15,8 | 6,69 | 20,7 | 13,4 | 194 | 139 |
Proteína | g | 0,30 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,96 | 0,69 |
Lipídios | g | 0,23 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,05 | 0,74 | 0,53 |
Fibra alimentar | g | 3,37 | 0,32 | 0,13 | 0,88 | 0,37 | 1,15 | 0,74 | 10,8 | 7,75 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,27 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,86 | 0,62 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,11 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 6,48 | 0,62 | 0,26 | 1,68 | 0,71 | 2,20 | 1,43 | 20,7 | 14,9 |
Ferro | mg | 0,18 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,56 | 0,40 |
Sódio | mg | 27,8 | 2,64 | 1,11 | 7,22 | 3,05 | 9,44 | 6,11 | 88,9 | 63,9 |
Magnésio | mg | 5,55 | 0,53 | 0,22 | 1,44 | 0,61 | 1,89 | 1,22 | 17,8 | 12,8 |
Fósforo | mg | 5,55 | 0,53 | 0,22 | 1,44 | 0,61 | 1,89 | 1,22 | 17,8 | 12,8 |
Potássio | mg | 50,0 | 4,75 | 2,00 | 13,0 | 5,50 | 17,0 | 11,0 | 159 | 114 |
Manganês | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Zinco | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,06 |
Cobre | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,08 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,83 | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,09 | 0,28 | 0,18 | 2,67 | 1,92 |
Equivalente de folato | mcg | 1,85 | 0,18 | 0,07 | 0,48 | 0,20 | 0,63 | 0,41 | 5,92 | 4,26 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
